Home > Product > H/W
H/W
SPARC | Cloud | SPARC Model 300 | |
---|---|---|---|
엔지니어드 시스템 | Oracle MiniCluster S7-2 | ||
Oracle SuperCluster M7 | |||
확장형서버 | SPARC S7-2 | ||
SPARC S7-2L | |||
미드레인지 서버 | SPARC T7-1 | ||
SPARC T7-2 | |||
SPARC T7-4 | |||
고사양 서버 | SPARC M7-8 | ||
SPARC M7-16 | |||
Netra SPARC 서버 | Netra SPARC S7-2 | ||
x86 | Oracle x86 랙마운트 서버 | Oracle Server X6-2 | |
Oracle Server X6-2L | |||
Oracle Server X5-8 | |||
Oracle Server X5-4 | |||
Netra x86 서버 | Netra Server X5-2 | ||
Fujitsu SPARC Servers | Fujitsu M10-1 | ||
Fujitsu M10-4 | |||
Fujitsu M10-4S | |||
Fujitsu SPARC M12-2 | |||
Fujitsu SPARC M12-2S | |||
FUJITSU Server PRIMERGY | PRIMERGY Blade Servers | ||
PRIMERGY Rack Servers | |||
PRIMERGY Tower Servers | |||
Scale out Servers | |||
Disk Storage Systems | ETERNUS DX | ||
ETERNUS JX | |||
소프트웨어정의 스토리지 | 엔터프라이즈 스토리지 | VSP G 시리즈 | |
VSP | |||
HUS VM | |||
HUS 100 | |||
HNAS | |||
SMB 스토리지 | GNAS 일체형 | ||
GNAS PLUS | |||
올플래시 스토리지 | VSP F 시리즈 | ||
VSP G AF-K | |||
서버/네트워크/DBMS | Hitachi Data System (HDS) | Hitachi Compute Blade(CB) 시리즈 | |
랙서버 | HPE ProLiant DL Gen9 제품군 | ||
HPE Apollo 랙 서버 | |||
HPE Integrity 랙 서버 | |||
타워서버 | HPE ProLiant ML Gen9 서버 제품군 | ||
HPE ProLiant MicroServer | |||
HPE ProLiant Easy Connect |